Колёсная формула: 6х6; Тип ошиновки: 1; Г/П,т.: 17; Мощность двиг. л.с.: 360; Модель КП: ZF16; П/ о главн. передачи: 6,88; Сп.место: 1; Шины: 16.00R20; Бак, л.: 350; ТСУ (высота ССУ): 1530/1610; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.50-360, РК Steyr или КАМАЗ, ДЗК, шины Белшина или Michelin, рестайлинг.
КАМАЗ 65221-020
технические характеристики
| Весовые параметры и нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снаряженная масса а/м, кг | 11550 | |||||||||||||||||||||||||||
| нагрузка на передний мост, кг | 5700 | |||||||||||||||||||||||||||
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 5850 | |||||||||||||||||||||||||||
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 28700 | |||||||||||||||||||||||||||
| нагрузка на передний мост, кг | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 21500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 51000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса автопоезда, кг | 62700 | |||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | 740.50-360 | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 255 (347) | |||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 265 (360) | |||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Макс, полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1450 (148) | |||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300-1500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | V-образное,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |||||||||||||||||||||||||||
| Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вместимость топливного бака, л | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
| Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение, В | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Аккумуляторы, В/Ачас | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | диафрагменное, однодисковое, | |||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ZF&SACHS MFZ 430 | |||||||||||||||||||||||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||
| Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ZF 16S1820T | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||
| Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||
| Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Раздаточная коробка | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | механическая, ZF PASSAU VG 1600/300, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |||||||||||||||||||||||||||
| Управление | пневматическое | |||||||||||||||||||||||||||
| Передаточные числа | ||||||||||||||||||||||||||||
| первая передача (низшая) | 1,536 | |||||||||||||||||||||||||||
| вторая передача (высшая) | 0,89 | |||||||||||||||||||||||||||
| Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | двойная, с центральной конической передачей и планетарными колесными передачами | |||||||||||||||||||||||||||
| Передаточное отношение ** | 6,88 | |||||||||||||||||||||||||||
| Отбор мощности | ||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | KOMZF NH/1C | |||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | с насосом "Meiller" 265/1 или "HYVA" 061L-L-4H | |||||||||||||||||||||||||||
| Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||
| Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр барабана, мм | 420 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ширина тормозных накладок, мм | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип шин | пневматические, камерные | |||||||||||||||||||||||||||
| Размер обода | 11,25-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Размер шин | 16.00 R20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | |||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение** | со спальным или без спального места | |||||||||||||||||||||||||||
| Седельно-сцепное устройство | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | с 3-мя степенями свободы, литое | |||||||||||||||||||||||||||
| Производитель ** | "GEORG FISCHER"nnn "JOST" | |||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр сцепного шкворня, мм | 50 (2") | |||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика а/п полной массой 62700 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| * Допускается конструкцией при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс) | ||||||||||||||||||||||||||||
Похожие товары
Колёсная формула: 6х6; Тип ошиновки: 1; Г/П,т.: 17; Мощность двиг. л.с.: 400; Модель КП: ZF16; П/ о главн. передачи: 6,88; Сп.место: 1; Шины: 16.00R20; Бак, л.: 350; ТСУ(высота ССУ): 1530/1610; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.632-400 , топл. ап. BOSCH, Common Rail, КОМ с насосом, РК КАМАЗ-6522, ДЗК, круиз-контроль, шины Michelin, пневмоподв.каб., рестайлинг.
Колёсная формула: 6х6; Тип ошиновки: 2; Г/П,т.: 22; Мощность двиг. л.с.: 360; Модель КП: ZF16; П/ о главн. передачи: 5,55; Сп.место: 1; Шины: 12.00R20; Бак, л.: 500; ТСУ(высота ССУ): 1550/1590; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.37-400, ТНВД. BOSCH, РК Steyr или КАМАЗ, мосты МАДАРА, диаметр шкворня 2", ДЗК, рестайлинг.
Колёсная формула: 6х6; Тип ошиновки: 1; Г/П,т.: 12,3; Мощность двиг. л.с.: 300; Модель КП: ZF9; П/ о главн. передачи: 6,53; Сп.место: 1; Шины: 425/85R21; Бак, л.: 210+350; ТСУ(высота ССУ): 1460/1540; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.662-300, топл. ап.BOSCH, Common Rail, выхлоп вверх, защ.кожух ТБ, рестайлинг.


