Колёсная формула: 6х6; Мощность двиг. л.с.: 375; Модель: Cummins ISLe 375; Бак, л.: 500
КАМАЗ-65225-RG Cummins
технические характеристики
| Весовые параметры и нагрузки | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса шасси, кг | 11150 | |
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 5200 | |
| - нагрузка на задний мост, кг | 5950 | |
| Полная масса а/м, кг | 22400 | |
| - нагрузка на переднюю ось, кг (полная масса) | 6400 | |
| - нагрузка на задний мост, кг (полная масса) | 16000 | |
| Полная масса автопоезда, кг | 38000 | |
| Полная масса полуприцепа, кг | 26700 | |
| Двигатель | ||
| Модель | Cummins ISLe 375 | |
| Тип | L6 Дизель | |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 268 (375) | |
| - при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2100 | |
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1533 | |
| - при частоте вращения коленвала, об/мин | 1400 | |
| Ресурс автомобиля, км (по двигателю) | 1 000 000 | |
| Система питания | ||
| Вместимость топливного бака, л | 500 | |
| Электрооборудование | ||
| Напряжение, B | 24 | |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | |
| Сцепление | ||
| Тип | диафрагменное, однодисковое | |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |
| Тормоза | ||
| Тип | пневматический | |
| Размеры: диаметр барабана, мм | 420 | |
| Ширина тормозных накладок, мм | 180 | |
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 7200 | |
| Коробка передач | ||
| Модель | ZF 16S 151 | |
| Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая | |
| Управление | механическое, дистанционное | |
| Колеса и шины | ||
| Тип колес | дисковые | |
| Тип шин | пневматические, камерные | |
| Размер обода | 8,5-20 (216-508) | |
| Размер шин | Передние: 42585 R21; Задние: 1300х530-533. | |
| Кабина | ||
| Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | |
| Исполнение | со спальным местом | |
| Седельно-сцепное устройство | ||
| Тип ССУ | с 3 степенями свободы, литое | |
| Диаметр сцепного шкворня, мм | 50 (2") или 90 (3,5") | |
| Характеристика а/м полной массой | ||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 | |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10) | |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 | |
Похожие товары
Колёсная формула: 6х6; Тип ошиновки: 1; Г/П,т.: 17; Мощность двиг. л.с.: 400; Модель КП: ZF16; П/ о главн. передачи: 6,88; Сп.место: 1; Шины: 16.00R20; Бак, л.: 350; ТСУ(высота ССУ): 1530/1610; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.632-400 , топл. ап. BOSCH, Common Rail, КОМ с насосом, РК КАМАЗ-6522, ДЗК, круиз-контроль, шины Michelin, пневмоподв.каб., рестайлинг.
Колёсная формула: 6х6; Тип ошиновки: 2; Г/П,т.: 22; Мощность двиг. л.с.: 360; Модель КП: ZF16; П/ о главн. передачи: 5,55; Сп.место: 1; Шины: 12.00R20; Бак, л.: 500; ТСУ(высота ССУ): 1550/1590; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.37-400, ТНВД. BOSCH, РК Steyr или КАМАЗ, мосты МАДАРА, шины "Север", диаметр шкворня 3,5", отоп. Планар, ДЗК , рестайлинг.
Колёсная формула: 6х6; Тип ошиновки: 1; Г/П,т.: 12,3; Мощность двиг. л.с.: 300; Модель КП: ZF9; П/ о главн. передачи: 6,53; Сп.место: 1; Шины: 425/85R21; Бак, л.: 210+350; ТСУ(высота ССУ): 1460/1540; МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.662-300, топл. ап.BOSCH, Common Rail, выхлоп вверх, защ.кожух ТБ, рестайлинг.


